← Dashboard

Cost Analysis

📄 Stated: €0.100/kWh
💳 Real: €0.200/kWh
Total Energy
895.5 kWh
All recorded data
Total Cost
€179.11
At €0.20/kWh
💶
Today
0.04 kWh
€0.01 today
📅
This Month
134.6 kWh
€26.92 this month
🗓️
⏱ Hourly Breakdown
Sat Apr 18 2026
Ζώνες τιμολόγησης
Κανονική Ζώνη (τυπική χρέωση)
Μεσημβρινή Ζώνη 11:00–15:00 (Καλοκαίρι)
Νυχτερινή Ζώνη 02:00–04:00 (Καλοκαίρι)
☀️ Θερινή Περίοδος (Απρ–Οκτ)
Ώρα Ζώνη Energy (kWh) Cost (€) Avg Power Max Power Usage Bar
00:00 ☀️ Κανονική 0.007 €0.001 7 W 7 W
01:00 ☀️ Κανονική 0.007 €0.001 7 W 7 W
02:00 🌙 Νυχτερινή 0.010 €0.002 10 W 49 W
03:00 🌙 Νυχτερινή 0.009 €0.002 9 W 48 W
04:00 ☀️ Κανονική 0.005 €0.001 7 W 8 W
TOTAL 0.038 kWh €0.008
📊 Ανάλυση Ζωνών — Sat Apr 18 2026
☀️ Κανονική
0.019 kWh
€0.004
50.0%
🌤️ Μεσημβρινή
0.000 kWh
€0.000
0.0%
🌙 Νυχτερινή
0.019 kWh
€0.004
50.0%
📊 Daily Consumption — Last 30 Days
360.558 kWh total
DateEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerReadingsBar
Sat, Apr 18, 2026 0.039 €0.008 8 W 49 W 283
Fri, Apr 17, 2026 0.267 €0.053 11 W 53 W 1403
Thu, Apr 16, 2026 2.828 €0.566 117 W 1,705 W 1427
Wed, Apr 15, 2026 5.339 €1.068 261 W 1,646 W 1211
Tue, Apr 14, 2026 8.171 €1.634 340 W 1,038 W 1428
Mon, Apr 13, 2026 3.419 €0.684 264 W 1,739 W 762
Sun, Apr 12, 2026 4.307 €0.861 224 W 1,798 W 1098
Sat, Apr 11, 2026 0.254 €0.051 11 W 49 W 1419
Fri, Apr 10, 2026 11.771 €2.354 491 W 2,265 W 1423
Thu, Apr 9, 2026 4.570 €0.914 191 W 1,709 W 1418
Wed, Apr 8, 2026 0.228 €0.046 10 W 45 W 1422
Tue, Apr 7, 2026 4.426 €0.885 184 W 1,773 W 1403
Mon, Apr 6, 2026 10.784 €2.157 449 W 1,370 W 1397
Sun, Apr 5, 2026 11.191 €2.238 466 W 1,699 W 1399
Sat, Apr 4, 2026 17.657 €3.531 734 W 1,699 W 1409
Fri, Apr 3, 2026 15.940 €3.188 659 W 1,719 W 1407
Thu, Apr 2, 2026 3.710 €0.742 154 W 1,716 W 1403
Wed, Apr 1, 2026 17.433 €3.487 720 W 1,907 W 1416
Tue, Mar 31, 2026 11.954 €2.391 497 W 1,887 W 1428
Mon, Mar 30, 2026 12.647 €2.529 526 W 1,694 W 1429
Sun, Mar 29, 2026 22.378 €4.476 932 W 1,877 W 1429
Sat, Mar 28, 2026 21.649 €4.330 905 W 1,997 W 1424
Fri, Mar 27, 2026 26.316 €5.263 1,094 W 1,945 W 1428
Thu, Mar 26, 2026 16.989 €3.398 708 W 1,870 W 1411
Wed, Mar 25, 2026 11.893 €2.379 495 W 1,413 W 1430
Tue, Mar 24, 2026 18.912 €3.782 783 W 1,797 W 1422
Mon, Mar 23, 2026 14.615 €2.923 608 W 1,835 W 1431
Sun, Mar 22, 2026 23.553 €4.711 981 W 1,780 W 1427
Sat, Mar 21, 2026 16.465 €3.293 684 W 1,782 W 1430
Fri, Mar 20, 2026 20.587 €4.117 854 W 2,646 W 1427
Thu, Mar 19, 2026 20.266 €4.053 951 W 1,832 W 1268
TOTAL (31 days) 360.56 kWh €72.11
📅 Monthly Consumption
MonthEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerBar
April 2026 134.60 €26.92 310 W 2,265 W
March 2026 512.18 €102.44 686 W 2,646 W
February 2026 248.72 €49.74 829 W 4,511 W
TOTAL 895.49 kWh €179.10
📆 Daily Breakdown — April 2026
Total: 122.33 kWh  |  Cost: €24.47
📆 Yearly Consumption
YearEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerReadingsBar
2026 895.55 €179.11 614 W 4,511 W 85,222
TOTAL 895.55 kWh €179.11
🌡️ Temperature vs Daily Cost — Last 30 Days
31 days with data

Σύγκριση ημερήσιου κόστους (€) με μέση εξωτερική θερμοκρασία (°C) ανά ημέρα. Χαμηλότερες θερμοκρασίες = η αντλία δουλεύει περισσότερο = υψηλότερο κόστος.

📅 Χρονοσειρά ανά ημέρα
🔵 Scatter: Θερμοκρασία → Κόστος (1 κουκίδα = 1 μέρα)
Ημέρα Μέση Θερμ. (°C) Min / Max (°C) Κατανάλωση (kWh) Κόστος (€)
Thu, Mar 19, 2026 7.5° 5.1° / 11.2° 20.266 €4.053
Fri, Mar 20, 2026 7.5° 3.2° / 13.1° 20.587 €4.117
Sat, Mar 21, 2026 9.3° 5.4° / 14.9° 16.465 €3.293
Sun, Mar 22, 2026 9.6° 6.6° / 13.8° 23.553 €4.711
Mon, Mar 23, 2026 8.8° 5.3° / 14° 14.615 €2.923
Tue, Mar 24, 2026 7.9° 3.8° / 13.1° 18.912 €3.782
Wed, Mar 25, 2026 10.9° 9.7° / 12° 11.893 €2.379
Thu, Mar 26, 2026 8.8° 5.7° / 13.1° 16.989 €3.398
Fri, Mar 27, 2026 4.5° 3° / 7.6° 26.316 €5.263
Sat, Mar 28, 2026 6.3° 2.6° / 11.7° 21.649 €4.330
Sun, Mar 29, 2026 7.5° 3.8° / 13.3° 22.378 €4.476
Mon, Mar 30, 2026 8.7° 2.7° / 16.5° 12.647 €2.529
Tue, Mar 31, 2026 9.3° 5.3° / 13.8° 11.954 €2.391
Wed, Apr 1, 2026 8.6° 6.7° / 10.1° 17.433 €3.487
Thu, Apr 2, 2026 6.9° / 9.3° 3.71 €0.742
Fri, Apr 3, 2026 9.1° 5.6° / 15° 15.94 €3.188
Sat, Apr 4, 2026 9.9° 6.4° / 16.8° 17.657 €3.531
Sun, Apr 5, 2026 11.4° 6.6° / 18.4° 11.191 €2.238
Mon, Apr 6, 2026 12.9° 6.6° / 21.6° 10.784 €2.157
Tue, Apr 7, 2026 15.2° 8° / 24.1° 4.426 €0.885
Wed, Apr 8, 2026 15.3° 9.2° / 22.8° 0.228 €0.046
Thu, Apr 9, 2026 13.8° 8.5° / 20.9° 4.57 €0.914
Fri, Apr 10, 2026 13.1° 5.7° / 20.9° 11.771 €2.354
Sat, Apr 11, 2026 13.1° 9° / 18.6° 0.254 €0.051
Sun, Apr 12, 2026 14.8° 8.4° / 21.8° 4.307 €0.861
Mon, Apr 13, 2026 16.1° 12° / 22.8° 3.419 €0.684
Tue, Apr 14, 2026 16.2° 11.9° / 21.8° 8.171 €1.634
Wed, Apr 15, 2026 13.3° 11.6° / 15.8° 5.339 €1.068
Thu, Apr 16, 2026 15.6° 11.6° / 20.7° 2.828 €0.566
Fri, Apr 17, 2026 17.8° 12.9° / 24° 0.267 €0.053
Sat, Apr 18, 2026 13.9° 13.1° / 15.3° 0.039 €0.008
🔌 Στατιστικά Ζωνών Τιμολόγησης — Συνολικά Δεδομένα
Μειωμένο τιμολόγιο 2 ζωνών

Κατανομή κατανάλωσης ανά ζώνη τιμολόγησης για όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα. Οι ζώνες Μεσημβρινή και Νυχτερινή αντιστοιχούν στις ώρες μειωμένου τιμολογίου — η κατανάλωση σε αυτές τις ζώνες μπορεί να είναι σημαντικά φθηνότερη αν έχετε συμβόλαιο με 2 ζώνες.

☀️
Κανονική Ζώνη
Υπόλοιπες ώρες
Κατανάλωση 671.43 kWh
Κόστος (real rate) €134.29
Ποσοστό 77.3%
77.3% της συνολικής κατανάλωσης
🌤️
Μεσημβρινή Ζώνη ✓ μειωμένο τιμολόγιο
12:00–15:00 (Χειμώνας) / 11:00–15:00 (Καλοκαίρι)
Κατανάλωση 3.89 kWh
Κόστος (real rate) €0.78
Ποσοστό 0.4%
0.4% της συνολικής κατανάλωσης
🌙
Νυχτερινή Ζώνη ✓ μειωμένο τιμολόγιο
02:00–05:00 (Χειμώνας) / 02:00–04:00 (Καλοκαίρι)
Κατανάλωση 193.24 kWh
Κόστος (real rate) €38.65
Ποσοστό 22.2%
22.2% της συνολικής κατανάλωσης
⚡ Συνολικές Μειωμένες Ζώνες
197.14 kWh
22.7% της συνολικής κατανάλωσης
€39.43 σε τρέχουσα τιμή
📈 Κανονική Ζώνη (Peak)
671.43 kWh
77.3% — τυπική χρέωση
€134.29
💡 Πιθανή Εξοικονόμηση
Αν 22.7% της κατανάλωσης εμπίπτει στις μειωμένες ζώνες, με ένα τιμολόγιο νυκτερινής ζώνης μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το κόστος για 197.14 kWh.
ℹ️ Σημείωση: Τα στατιστικά βασίζονται στην ανά-ώρα κατανομή δεδομένων. Χειμερινή περίοδος: Νοέμβριος–Μάρτιος | Θερινή: Απρίλιος–Οκτώβριος. Οι ζώνες εφαρμόζονται Δευτέρα–Κυριακή. Το κόστος υπολογίζεται με το real blended rate (€0.200/kWh).