← Dashboard

Cost Analysis

📄 Stated: €0.100/kWh
💳 Real: €0.200/kWh
Total Energy
1,112.9 kWh
All recorded data
Total Cost
€222.58
At €0.20/kWh
💶
Today
0.24 kWh
€0.05 today
📅
This Month
3.7 kWh
€0.74 this month
🗓️
⏱ Hourly Breakdown
Sat Aug 15 2026
Ζώνες τιμολόγησης
Κανονική Ζώνη (τυπική χρέωση)
Μεσημβρινή Ζώνη 11:00–15:00 (Καλοκαίρι)
Νυχτερινή Ζώνη 02:00–04:00 (Καλοκαίρι)
☀️ Θερινή Περίοδος (Απρ–Οκτ)
Ώρα Ζώνη Energy (kWh) Cost (€) Avg Power Max Power Usage Bar
00:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 6 W 7 W
01:00 ☀️ Κανονική 0.000 €0.000 6 W 7 W
02:00 🌙 Νυχτερινή 0.010 €0.002 6 W 7 W
03:00 🌙 Νυχτερινή 0.000 €0.000 6 W 7 W
04:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 6 W 6 W
05:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 6 W 7 W
06:00 ☀️ Κανονική 0.000 €0.000 9 W 47 W
07:00 ☀️ Κανονική 0.020 €0.004 14 W 47 W
08:00 ☀️ Κανονική 0.030 €0.006 26 W 47 W
09:00 ☀️ Κανονική 0.030 €0.006 34 W 47 W
10:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 12 W 47 W
11:00 🌤️ Μεσημβρινή 0.010 €0.002 11 W 47 W
12:00 🌤️ Μεσημβρινή 0.010 €0.002 9 W 46 W
13:00 🌤️ Μεσημβρινή 0.010 €0.002 11 W 46 W
14:00 🌤️ Μεσημβρινή 0.010 €0.002 9 W 46 W
15:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 12 W 47 W
16:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 9 W 47 W
17:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 9 W 46 W
18:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 6 W 6 W
19:00 ☀️ Κανονική 0.000 €0.000 6 W 6 W
20:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 6 W 6 W
21:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 6 W 7 W
22:00 ☀️ Κανονική 0.000 €0.000 6 W 6 W
23:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 6 W 6 W
TOTAL 0.240 kWh €0.048
📊 Ανάλυση Ζωνών — Sat Aug 15 2026
☀️ Κανονική
0.190 kWh
€0.038
79.2%
🌤️ Μεσημβρινή
0.040 kWh
€0.008
16.7%
🌙 Νυχτερινή
0.010 kWh
€0.002
4.2%
📊 Daily Consumption
7.10 kWh · 30 days
|
Jul 17 2026  →  Aug 15 2026  (30 ημέρες)
DateEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerReadingsBar
Sat, Aug 15, 2026 0.240 €0.048 10 W 47 W 1429
Fri, Aug 14, 2026 0.400 €0.080 16 W 84 W 1426
Thu, Aug 13, 2026 0.250 €0.050 10 W 48 W 1430
Wed, Aug 12, 2026 0.190 €0.038 8 W 47 W 1430
Tue, Aug 11, 2026 0.210 €0.042 9 W 48 W 1428
Mon, Aug 10, 2026 0.250 €0.050 10 W 48 W 1430
Sun, Aug 9, 2026 0.240 €0.048 10 W 48 W 1430
Sat, Aug 8, 2026 0.240 €0.048 10 W 48 W 1430
Fri, Aug 7, 2026 0.270 €0.054 11 W 66 W 1430
Thu, Aug 6, 2026 0.260 €0.052 11 W 48 W 1430
Wed, Aug 5, 2026 0.240 €0.048 10 W 48 W 1429
Tue, Aug 4, 2026 0.230 €0.046 9 W 48 W 1431
Mon, Aug 3, 2026 0.230 €0.046 9 W 48 W 1430
Sun, Aug 2, 2026 0.210 €0.042 9 W 47 W 1431
Sat, Aug 1, 2026 0.220 €0.044 9 W 48 W 1429
Fri, Jul 31, 2026 0.220 €0.044 9 W 47 W 1427
Thu, Jul 30, 2026 0.240 €0.048 10 W 48 W 1428
Wed, Jul 29, 2026 0.220 €0.044 9 W 47 W 1429
Tue, Jul 28, 2026 0.220 €0.044 9 W 47 W 1428
Mon, Jul 27, 2026 0.200 €0.040 8 W 47 W 1428
Sun, Jul 26, 2026 0.220 €0.044 9 W 47 W 1429
Sat, Jul 25, 2026 0.220 €0.044 9 W 48 W 1428
Fri, Jul 24, 2026 0.330 €0.066 14 W 83 W 1425
Thu, Jul 23, 2026 0.200 €0.040 8 W 47 W 1416
Wed, Jul 22, 2026 0.200 €0.040 9 W 84 W 1353
Tue, Jul 21, 2026 0.220 €0.044 10 W 48 W 1381
Mon, Jul 20, 2026 0.220 €0.044 9 W 48 W 1428
Sun, Jul 19, 2026 0.220 €0.044 9 W 65 W 1430
Sat, Jul 18, 2026 0.230 €0.046 10 W 47 W 1430
Fri, Jul 17, 2026 0.260 €0.052 11 W 48 W 1428
TOTAL (30 days) 7.10 kWh €1.42
📅 Monthly Consumption
MonthEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerBar
August 2026 3.68 €0.74 10 W 84 W
July 2026 7.08 €1.42 10 W 84 W
June 2026 8.02 €1.60 11 W 109 W
May 2026 108.15 €21.63 145 W 1,740 W
April 2026 225.01 €45.00 301 W 2,265 W
March 2026 512.18 €102.44 686 W 2,646 W
February 2026 248.72 €49.74 829 W 4,511 W
TOTAL 1,112.83 kWh €222.57
📆 Daily Breakdown — August 2026
Total: 3.68 kWh  |  Cost: €0.74
📆 Yearly Consumption
YearEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerReadingsBar
2026 1,112.91 €222.58 255 W 4,511 W 248,566
TOTAL 1,112.91 kWh €222.58
🌡️ Temperature vs Daily Cost
30 days with data
|
Jul 17 2026  →  Aug 15 2026  (30 ημέρες)

Σύγκριση ημερήσιου κόστους (€) με μέση εξωτερική θερμοκρασία (°C) ανά ημέρα. Χαμηλότερες θερμοκρασίες = η αντλία δουλεύει περισσότερο = υψηλότερο κόστος.

📅 Χρονοσειρά ανά ημέρα
🔵 Scatter: Θερμοκρασία → Κόστος (1 κουκίδα = 1 μέρα)
Ημέρα Μέση Θερμ. (°C) Min / Max (°C) Κατανάλωση (kWh) Κόστος (€)
Fri, Jul 17, 2026 28.6° 21.3° / 36.1° 0.26 €0.052
Sat, Jul 18, 2026 30.4° 23.4° / 38.4° 0.23 €0.046
Sun, Jul 19, 2026 30.8° 24° / 37.8° 0.22 €0.044
Mon, Jul 20, 2026 30.8° 23.7° / 38.2° 0.22 €0.044
Tue, Jul 21, 2026 31.1° 24.8° / 38.4° 0.22 €0.044
Wed, Jul 22, 2026 27.5° 21.5° / 35.1° 0.2 €0.040
Thu, Jul 23, 2026 25.9° 20.3° / 32.2° 0.2 €0.040
Fri, Jul 24, 2026 21.3° 17.2° / 28° 0.33 €0.066
Sat, Jul 25, 2026 22.3° 15.9° / 29.5° 0.22 €0.044
Sun, Jul 26, 2026 24.2° 16.8° / 32.3° 0.22 €0.044
Mon, Jul 27, 2026 26.7° 20.5° / 34° 0.2 €0.040
Tue, Jul 28, 2026 29.5° 22.8° / 36.8° 0.22 €0.044
Wed, Jul 29, 2026 30.6° 24.7° / 37.4° 0.22 €0.044
Thu, Jul 30, 2026 31° 25° / 37.8° 0.24 €0.048
Fri, Jul 31, 2026 31.1° 24.9° / 37.8° 0.22 €0.044
Sat, Aug 1, 2026 30.7° 25° / 37.1° 0.22 €0.044
Sun, Aug 2, 2026 29.8° 23.6° / 37.3° 0.21 €0.042
Mon, Aug 3, 2026 29.2° 22.3° / 36.8° 0.23 €0.046
Tue, Aug 4, 2026 27.7° 23.6° / 34.5° 0.23 €0.046
Wed, Aug 5, 2026 28.1° 21.1° / 36.2° 0.24 €0.048
Thu, Aug 6, 2026 26.5° 22.4° / 32.8° 0.26 €0.052
Fri, Aug 7, 2026 26.5° 21.3° / 34.1° 0.27 €0.054
Sat, Aug 8, 2026 28.4° 21.4° / 36.5° 0.24 €0.048
Sun, Aug 9, 2026 26.6° 23.3° / 34.4° 0.24 €0.048
Mon, Aug 10, 2026 27° 20.5° / 35.2° 0.25 €0.050
Tue, Aug 11, 2026 29.1° 22.5° / 36.6° 0.21 €0.042
Wed, Aug 12, 2026 29.9° 22.9° / 37.1° 0.19 €0.038
Thu, Aug 13, 2026 29.6° 23° / 36.3° 0.25 €0.050
Fri, Aug 14, 2026 26.3° 20.9° / 32.9° 0.4 €0.080
Sat, Aug 15, 2026 24.9° 18.2° / 32.1° 0.24 €0.048
🔌 Στατιστικά Ζωνών Τιμολόγησης — Συνολικά Δεδομένα
Μειωμένο τιμολόγιο 2 ζωνών

Κατανομή κατανάλωσης ανά ζώνη τιμολόγησης για όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα. Οι ζώνες Μεσημβρινή και Νυχτερινή αντιστοιχούν στις ώρες μειωμένου τιμολογίου — η κατανάλωση σε αυτές τις ζώνες μπορεί να είναι σημαντικά φθηνότερη αν έχετε συμβόλαιο με 2 ζώνες.

☀️
Κανονική Ζώνη
Υπόλοιπες ώρες
Κατανάλωση 818.41 kWh
Κόστος (real rate) €163.68
Ποσοστό 77.9%
77.9% της συνολικής κατανάλωσης
🌤️
Μεσημβρινή Ζώνη ✓ μειωμένο τιμολόγιο
12:00–15:00 (Χειμώνας) / 11:00–15:00 (Καλοκαίρι)
Κατανάλωση 9.35 kWh
Κόστος (real rate) €1.87
Ποσοστό 0.9%
0.9% της συνολικής κατανάλωσης
🌙
Νυχτερινή Ζώνη ✓ μειωμένο τιμολόγιο
02:00–05:00 (Χειμώνας) / 02:00–04:00 (Καλοκαίρι)
Κατανάλωση 222.37 kWh
Κόστος (real rate) €44.47
Ποσοστό 21.2%
21.2% της συνολικής κατανάλωσης
⚡ Συνολικές Μειωμένες Ζώνες
231.72 kWh
22.1% της συνολικής κατανάλωσης
€46.34 σε τρέχουσα τιμή
📈 Κανονική Ζώνη (Peak)
818.41 kWh
77.9% — τυπική χρέωση
€163.68
💡 Πιθανή Εξοικονόμηση
Αν 22.1% της κατανάλωσης εμπίπτει στις μειωμένες ζώνες, με ένα τιμολόγιο νυκτερινής ζώνης μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το κόστος για 231.72 kWh.
ℹ️ Σημείωση: Τα στατιστικά βασίζονται στην ανά-ώρα κατανομή δεδομένων. Χειμερινή περίοδος: Νοέμβριος–Μάρτιος | Θερινή: Απρίλιος–Οκτώβριος. Οι ζώνες εφαρμόζονται Δευτέρα–Κυριακή. Το κόστος υπολογίζεται με το real blended rate (€0.200/kWh).