← Dashboard

Cost Analysis

📄 Stated: €0.100/kWh
💳 Real: €0.200/kWh
Total Energy
1,146.4 kWh
All recorded data
⚡
Total Cost
€229.28
At €0.20/kWh
💶
Today
10.95 kWh
€2.19 today
📅
This Month
21.2 kWh
€4.25 this month
🗓️
⏱ Hourly Breakdown
Wed Oct 14 2026
Ζώνες τιμολόγησης
Κανονική Ζώνη (τυπική χρέωση)
Μεσημβρινή Ζώνη 11:00–15:00 (Καλοκαίρι)
Νυχτερινή Ζώνη 02:00–04:00 (Καλοκαίρι)
☀️ Θερινή Περίοδος (Απρ–Οκτ)
Ώρα Ζώνη Energy (kWh) Cost (€) Avg Power Max Power Usage Bar
00:00 ☀️ Κανονική 1.540 €0.308 1,545 W 1,826 W
01:00 ☀️ Κανονική 1.540 €0.308 1,572 W 1,844 W
02:00 🌙 Νυχτερινή 1.600 €0.320 1,610 W 1,733 W
03:00 🌙 Νυχτερινή 1.650 €0.330 1,690 W 1,843 W
04:00 ☀️ Κανονική 1.710 €0.342 1,725 W 1,988 W
05:00 ☀️ Κανονική 1.800 €0.360 1,806 W 1,984 W
06:00 ☀️ Κανονική 0.750 €0.150 772 W 2,013 W
07:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 8 W 9 W
08:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 8 W 9 W
09:00 ☀️ Κανονική 0.020 €0.004 16 W 45 W
10:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 14 W 44 W
11:00 🌤️ Μεσημβρινή 0.020 €0.004 16 W 45 W
12:00 🌤️ Μεσημβρινή 0.020 €0.004 20 W 44 W
13:00 🌤️ Μεσημβρινή 0.010 €0.002 14 W 44 W
14:00 🌤️ Μεσημβρινή 0.010 €0.002 13 W 45 W
15:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 11 W 45 W
16:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 8 W 9 W
17:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 8 W 9 W
18:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 8 W 9 W
19:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 8 W 9 W
20:00 ☀️ Κανονική 0.000 €0.000 8 W 9 W
21:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 8 W 9 W
22:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 8 W 9 W
23:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 8 W 9 W
TOTAL 10.780 kWh €2.156
📊 Ανάλυση Ζωνών — Wed Oct 14 2026
☀️ Κανονική
7.470 kWh
€1.494
69.3%
🌤️ Μεσημβρινή
0.060 kWh
€0.012
0.6%
🌙 Νυχτερινή
3.250 kWh
€0.650
30.1%
📊 Daily Consumption
25.63 kWh · 30 days
|
→ Sep 15 2026  →  Oct 14 2026  (30 ημέρες)
DateEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerReadingsBar
Wed, Oct 14, 2026 10.950 €2.190 455 W 2,013 W 1430
Tue, Oct 13, 2026 6.730 €1.346 280 W 1,862 W 1430
Mon, Oct 12, 2026 0.290 €0.058 12 W 48 W 1430
Sun, Oct 11, 2026 0.270 €0.054 11 W 46 W 1431
Sat, Oct 10, 2026 0.270 €0.054 11 W 47 W 1431
Fri, Oct 9, 2026 0.250 €0.050 11 W 46 W 1431
Thu, Oct 8, 2026 0.630 €0.126 27 W 1,089 W 1332
Wed, Oct 7, 2026 0.260 €0.052 11 W 51 W 1425
Tue, Oct 6, 2026 0.280 €0.056 12 W 51 W 1426
Mon, Oct 5, 2026 0.260 €0.052 11 W 52 W 1428
Sun, Oct 4, 2026 0.260 €0.052 10 W 51 W 1427
Sat, Oct 3, 2026 0.250 €0.050 11 W 50 W 1429
Fri, Oct 2, 2026 0.250 €0.050 10 W 50 W 1426
Thu, Oct 1, 2026 0.250 €0.050 11 W 51 W 1429
Wed, Sep 30, 2026 0.410 €0.082 17 W 56 W 1425
Tue, Sep 29, 2026 0.250 €0.050 11 W 50 W 1428
Mon, Sep 28, 2026 0.250 €0.050 10 W 52 W 1430
Sun, Sep 27, 2026 0.290 €0.058 12 W 51 W 1428
Sat, Sep 26, 2026 0.260 €0.052 11 W 51 W 1427
Fri, Sep 25, 2026 0.270 €0.054 11 W 51 W 1430
Thu, Sep 24, 2026 0.290 €0.058 12 W 51 W 1430
Wed, Sep 23, 2026 0.260 €0.052 11 W 51 W 1427
Tue, Sep 22, 2026 0.260 €0.052 11 W 50 W 1349
Mon, Sep 21, 2026 0.280 €0.056 12 W 50 W 1427
Sun, Sep 20, 2026 0.260 €0.052 11 W 53 W 1427
Sat, Sep 19, 2026 0.270 €0.054 11 W 51 W 1429
Fri, Sep 18, 2026 0.260 €0.052 11 W 98 W 1427
Thu, Sep 17, 2026 0.270 €0.054 11 W 51 W 1423
Wed, Sep 16, 2026 0.290 €0.058 12 W 51 W 1421
Tue, Sep 15, 2026 0.260 €0.052 11 W 68 W 1429
TOTAL (30 days) 25.63 kWh €5.13
📅 Monthly Consumption
MonthEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerBar
October 2026 21.23 €4.25 63 W 2,013 W
September 2026 8.38 €1.68 12 W 98 W
August 2026 7.55 €1.51 11 W 1,379 W
July 2026 7.08 €1.42 10 W 84 W
June 2026 8.02 €1.60 11 W 109 W
May 2026 108.15 €21.63 145 W 1,740 W
April 2026 225.01 €45.00 301 W 2,265 W
March 2026 512.18 €102.44 686 W 2,646 W
February 2026 248.72 €49.74 829 W 4,511 W
TOTAL 1,146.31 kWh €229.26
📆 Daily Breakdown — October 2026
Total: 21.20 kWh  |  Cost: €4.24
📆 Yearly Consumption
YearEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerReadingsBar
2026 1,146.39 €229.28 197 W 4,511 W 330,922
TOTAL 1,146.39 kWh €229.28
🌡️ Temperature vs Daily Cost
27 days with data
|
→ Sep 15 2026  →  Oct 14 2026  (30 ημέρες)

Σύγκριση ημερήσιου κόστους (€) με μέση εξωτερική θερμοκρασία (°C) ανά ημέρα. Χαμηλότερες θερμοκρασίες = η αντλία δουλεύει περισσότερο = υψηλότερο κόστος.

📅 Χρονοσειρά ανά ημέρα
🔵 Scatter: Θερμοκρασία → Κόστος (1 κουκίδα = 1 μέρα)
Ημέρα Μέση Θερμ. (°C) Min / Max (°C) Κατανάλωση (kWh) Κόστος (€)
Tue, Sep 15, 2026 23.9° 19.9° / 30.4° 0.26 €0.052
Wed, Sep 16, 2026 22.3° 17.8° / 28.2° 0.29 €0.058
Thu, Sep 17, 2026 21.9° 15.5° / 30.6° 0.27 €0.054
Fri, Sep 18, 2026 23.1° 17.2° / 30.4° 0.26 €0.052
Sat, Sep 19, 2026 23° 18° / 28.9° 0.27 €0.054
Sun, Sep 20, 2026 21° 17.8° / 26.1° 0.26 €0.052
Mon, Sep 21, 2026 21.2° 15.1° / 29.7° 0.28 €0.056
Tue, Sep 22, 2026 20.1° 16° / 25.5° 0.26 €0.052
Wed, Sep 23, 2026 17.7° 12.2° / 24.3° 0.26 €0.052
Thu, Sep 24, 2026 17.1° 11.1° / 24.6° 0.29 €0.058
Fri, Sep 25, 2026 15° 12.7° / 19.2° 0.27 €0.054
Sat, Sep 26, 2026 13.7° 11.6° / 17.2° 0.26 €0.052
Sun, Sep 27, 2026 14.8° 11.8° / 22.3° 0.29 €0.058
Tue, Sep 29, 2026 21° 18° / 24.7° 0.25 €0.050
Wed, Sep 30, 2026 19.2° 15.9° / 25.3° 0.41 €0.082
Thu, Oct 1, 2026 18.7° 13.8° / 25.3° 0.25 €0.050
Fri, Oct 2, 2026 17.6° 11.3° / 25.2° 0.25 €0.050
Sat, Oct 3, 2026 18.8° 13.4° / 26° 0.25 €0.050
Sun, Oct 4, 2026 17.5° 10.7° / 25.9° 0.26 €0.052
Mon, Oct 5, 2026 17.2° 10.2° / 26.6° 0.26 €0.052
Tue, Oct 6, 2026 17.6° 10.9° / 26.3° 0.28 €0.056
Wed, Oct 7, 2026 18° 11.3° / 25.7° 0.26 €0.052
Thu, Oct 8, 2026 17.4° 12.9° / 21.7° 0.63 €0.126
Fri, Oct 9, 2026 16.4° 16.4° / 16.4° 0.25 €0.050
Mon, Oct 12, 2026 21.4° 21.3° / 21.4° 0.29 €0.058
Tue, Oct 13, 2026 11.6° 10° / 16.5° 6.73 €1.346
Wed, Oct 14, 2026 12.2° 9.5° / 17.9° 10.95 €2.190
🔌 Στατιστικά Ζωνών Τιμολόγησης — Συνολικά Δεδομένα
Μειωμένο τιμολόγιο 2 ζωνών

Κατανομή κατανάλωσης ανά ζώνη τιμολόγησης για όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα. Οι ζώνες Μεσημβρινή και Νυχτερινή αντιστοιχούν στις ώρες μειωμένου τιμολογίου — η κατανάλωση σε αυτές τις ζώνες μπορεί να είναι σημαντικά φθηνότερη αν έχετε συμβόλαιο με 2 ζώνες.

☀️
Κανονική Ζώνη
Υπόλοιπες ώρες
Κατανάλωση 844.11 kWh
Κόστος (real rate) €168.82
Ποσοστό 77.9%
77.9% της συνολικής κατανάλωσης
🌤️
Μεσημβρινή Ζώνη ✓ μειωμένο τιμολόγιο
12:00–15:00 (Χειμώνας) / 11:00–15:00 (Καλοκαίρι)
Κατανάλωση 12.24 kWh
Κόστος (real rate) €2.45
Ποσοστό 1.1%
1.1% της συνολικής κατανάλωσης
🌙
Νυχτερινή Ζώνη ✓ μειωμένο τιμολόγιο
02:00–05:00 (Χειμώνας) / 02:00–04:00 (Καλοκαίρι)
Κατανάλωση 226.65 kWh
Κόστος (real rate) €45.33
Ποσοστό 20.9%
20.9% της συνολικής κατανάλωσης
⚡ Συνολικές Μειωμένες Ζώνες
238.89 kWh
22.1% της συνολικής κατανάλωσης
€47.78 σε τρέχουσα τιμή
📈 Κανονική Ζώνη (Peak)
844.11 kWh
77.9% — τυπική χρέωση
€168.82
💡 Πιθανή Εξοικονόμηση
Αν 22.1% της κατανάλωσης εμπίπτει στις μειωμένες ζώνες, με ένα τιμολόγιο νυκτερινής ζώνης μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το κόστος για 238.89 kWh.
ℹ️ Σημείωση: Τα στατιστικά βασίζονται στην ανά-ώρα κατανομή δεδομένων. Χειμερινή περίοδος: Νοέμβριος–Μάρτιος | Θερινή: Απρίλιος–Οκτώβριος. Οι ζώνες εφαρμόζονται Δευτέρα–Κυριακή. Το κόστος υπολογίζεται με το real blended rate (€0.200/kWh).