← Dashboard

Cost Analysis

📄 Stated: €0.100/kWh
💳 Real: €0.200/kWh
Total Energy
1,098.2 kWh
All recorded data
Total Cost
€219.64
At €0.20/kWh
💶
Today
0.03 kWh
€0.01 today
📅
This Month
4.1 kWh
€0.82 this month
🗓️
⏱ Hourly Breakdown
Wed Jun 17 2026
Ζώνες τιμολόγησης
Κανονική Ζώνη (τυπική χρέωση)
Μεσημβρινή Ζώνη 11:00–15:00 (Καλοκαίρι)
Νυχτερινή Ζώνη 02:00–04:00 (Καλοκαίρι)
☀️ Θερινή Περίοδος (Απρ–Οκτ)
Ώρα Ζώνη Energy (kWh) Cost (€) Avg Power Max Power Usage Bar
00:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 6 W 6 W
01:00 ☀️ Κανονική 0.010 €0.002 6 W 7 W
02:00 🌙 Νυχτερινή 0.000 €0.000 6 W 6 W
03:00 🌙 Νυχτερινή 0.010 €0.002 6 W 6 W
04:00 ☀️ Κανονική 0.000 €0.000 6 W 6 W
TOTAL 0.030 kWh €0.006
📊 Ανάλυση Ζωνών — Wed Jun 17 2026
☀️ Κανονική
0.020 kWh
€0.004
66.7%
🌤️ Μεσημβρινή
0.000 kWh
€0.000
0.0%
🌙 Νυχτερινή
0.010 kWh
€0.002
33.3%
📊 Daily Consumption
12.63 kWh · 30 days
|
May 19 2026  →  Jun 17 2026  (30 ημέρες)
DateEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerReadingsBar
Wed, Jun 17, 2026 0.030 €0.006 6 W 7 W 263
Tue, Jun 16, 2026 0.220 €0.044 10 W 67 W 1423
Mon, Jun 15, 2026 0.230 €0.046 10 W 48 W 1425
Sun, Jun 14, 2026 0.230 €0.046 10 W 48 W 1318
Sat, Jun 13, 2026 0.220 €0.044 9 W 66 W 1431
Fri, Jun 12, 2026 0.260 €0.052 11 W 47 W 1432
Thu, Jun 11, 2026 0.220 €0.044 9 W 48 W 1428
Wed, Jun 10, 2026 0.410 €0.082 17 W 95 W 1411
Tue, Jun 9, 2026 0.270 €0.054 11 W 49 W 1416
Mon, Jun 8, 2026 0.250 €0.050 11 W 49 W 1429
Sun, Jun 7, 2026 0.240 €0.048 10 W 49 W 1431
Sat, Jun 6, 2026 0.230 €0.046 10 W 49 W 1425
Fri, Jun 5, 2026 0.270 €0.054 10 W 49 W 1302
Thu, Jun 4, 2026 0.240 €0.048 10 W 49 W 1431
Wed, Jun 3, 2026 0.260 €0.052 11 W 49 W 1431
Tue, Jun 2, 2026 0.240 €0.048 10 W 49 W 1430
Mon, Jun 1, 2026 0.260 €0.052 11 W 67 W 1429
Sun, May 31, 2026 0.260 €0.052 11 W 66 W 1429
Sat, May 30, 2026 0.240 €0.048 10 W 66 W 1428
Fri, May 29, 2026 0.240 €0.048 10 W 48 W 1430
Thu, May 28, 2026 0.270 €0.054 11 W 48 W 1428
Wed, May 27, 2026 0.270 €0.054 11 W 49 W 1430
Tue, May 26, 2026 0.260 €0.052 11 W 48 W 1428
Mon, May 25, 2026 0.340 €0.068 14 W 53 W 1428
Sun, May 24, 2026 0.300 €0.060 12 W 50 W 1431
Sat, May 23, 2026 0.310 €0.062 13 W 51 W 1428
Fri, May 22, 2026 0.310 €0.062 13 W 50 W 1418
Thu, May 21, 2026 0.290 €0.058 12 W 49 W 1402
Wed, May 20, 2026 3.520 €0.704 148 W 1,358 W 1416
Tue, May 19, 2026 1.940 €0.388 81 W 1,643 W 1431
TOTAL (30 days) 12.63 kWh €2.53
📅 Monthly Consumption
MonthEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerBar
June 2026 4.08 €0.82 10 W 95 W
May 2026 108.15 €21.63 145 W 1,740 W
April 2026 225.01 €45.00 301 W 2,265 W
March 2026 512.18 €102.44 686 W 2,646 W
February 2026 248.72 €49.74 829 W 4,511 W
TOTAL 1,098.13 kWh €219.63
📆 Daily Breakdown — June 2026
Total: 4.08 kWh  |  Cost: €0.82
📆 Yearly Consumption
YearEnergy (kWh)Cost (€) Avg PowerMax PowerReadingsBar
2026 1,098.21 €219.64 380 W 4,511 W 164,364
TOTAL 1,098.21 kWh €219.64
🌡️ Temperature vs Daily Cost
30 days with data
|
May 19 2026  →  Jun 17 2026  (30 ημέρες)

Σύγκριση ημερήσιου κόστους (€) με μέση εξωτερική θερμοκρασία (°C) ανά ημέρα. Χαμηλότερες θερμοκρασίες = η αντλία δουλεύει περισσότερο = υψηλότερο κόστος.

📅 Χρονοσειρά ανά ημέρα
🔵 Scatter: Θερμοκρασία → Κόστος (1 κουκίδα = 1 μέρα)
Ημέρα Μέση Θερμ. (°C) Min / Max (°C) Κατανάλωση (kWh) Κόστος (€)
Tue, May 19, 2026 14.3° 10.9° / 18.4° 1.94 €0.388
Wed, May 20, 2026 15.5° 9.1° / 22.5° 3.52 €0.704
Thu, May 21, 2026 16° 11.7° / 23.1° 0.29 €0.058
Fri, May 22, 2026 17.2° 11.4° / 24.1° 0.31 €0.062
Sat, May 23, 2026 18° 15.4° / 21.2° 0.31 €0.062
Sun, May 24, 2026 17.1° 14.1° / 23.4° 0.3 €0.060
Mon, May 25, 2026 18.5° 12.7° / 25.1° 0.34 €0.068
Tue, May 26, 2026 20.9° 14.5° / 28.4° 0.26 €0.052
Wed, May 27, 2026 22.5° 16.4° / 29.9° 0.27 €0.054
Thu, May 28, 2026 21.8° 17.3° / 30.9° 0.27 €0.054
Fri, May 29, 2026 21.5° 15.7° / 28.3° 0.24 €0.048
Sat, May 30, 2026 21.2° 15.6° / 27.6° 0.24 €0.048
Sun, May 31, 2026 22.2° 15.8° / 28.8° 0.26 €0.052
Mon, Jun 1, 2026 23° 16.1° / 30.1° 0.26 €0.052
Tue, Jun 2, 2026 22.9° 17.8° / 28.5° 0.24 €0.048
Wed, Jun 3, 2026 22.2° 16.9° / 27.8° 0.26 €0.052
Thu, Jun 4, 2026 18.3° 15.7° / 20.7° 0.24 €0.048
Fri, Jun 5, 2026 20.1° 13.5° / 27.1° 0.27 €0.054
Sat, Jun 6, 2026 23.3° 16.6° / 30° 0.23 €0.046
Sun, Jun 7, 2026 24.6° 18° / 31.7° 0.24 €0.048
Mon, Jun 8, 2026 22.2° 17.8° / 28.9° 0.25 €0.050
Tue, Jun 9, 2026 21.1° 15.6° / 30.7° 0.27 €0.054
Wed, Jun 10, 2026 21.7° 17° / 28.5° 0.41 €0.082
Thu, Jun 11, 2026 23.3° 16.7° / 30.6° 0.22 €0.044
Fri, Jun 12, 2026 21.3° 17.7° / 26.3° 0.26 €0.052
Sat, Jun 13, 2026 20.5° 14.4° / 26.9° 0.22 €0.044
Sun, Jun 14, 2026 21.7° 15.3° / 29.7° 0.23 €0.046
Mon, Jun 15, 2026 23.6° 17.2° / 30.2° 0.23 €0.046
Tue, Jun 16, 2026 24.5° 18.5° / 31.3° 0.22 €0.044
Wed, Jun 17, 2026 22° 20.9° / 23.8° 0.03 €0.006
🔌 Στατιστικά Ζωνών Τιμολόγησης — Συνολικά Δεδομένα
Μειωμένο τιμολόγιο 2 ζωνών

Κατανομή κατανάλωσης ανά ζώνη τιμολόγησης για όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα. Οι ζώνες Μεσημβρινή και Νυχτερινή αντιστοιχούν στις ώρες μειωμένου τιμολογίου — η κατανάλωση σε αυτές τις ζώνες μπορεί να είναι σημαντικά φθηνότερη αν έχετε συμβόλαιο με 2 ζώνες.

☀️
Κανονική Ζώνη
Υπόλοιπες ώρες
Κατανάλωση 806.82 kWh
Κόστος (real rate) €161.36
Ποσοστό 77.9%
77.9% της συνολικής κατανάλωσης
🌤️
Μεσημβρινή Ζώνη ✓ μειωμένο τιμολόγιο
12:00–15:00 (Χειμώνας) / 11:00–15:00 (Καλοκαίρι)
Κατανάλωση 7.33 kWh
Κόστος (real rate) €1.47
Ποσοστό 0.7%
0.7% της συνολικής κατανάλωσης
🌙
Νυχτερινή Ζώνη ✓ μειωμένο τιμολόγιο
02:00–05:00 (Χειμώνας) / 02:00–04:00 (Καλοκαίρι)
Κατανάλωση 221.69 kWh
Κόστος (real rate) €44.34
Ποσοστό 21.4%
21.4% της συνολικής κατανάλωσης
⚡ Συνολικές Μειωμένες Ζώνες
229.02 kWh
22.1% της συνολικής κατανάλωσης
€45.80 σε τρέχουσα τιμή
📈 Κανονική Ζώνη (Peak)
806.82 kWh
77.9% — τυπική χρέωση
€161.36
💡 Πιθανή Εξοικονόμηση
Αν 22.1% της κατανάλωσης εμπίπτει στις μειωμένες ζώνες, με ένα τιμολόγιο νυκτερινής ζώνης μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το κόστος για 229.02 kWh.
ℹ️ Σημείωση: Τα στατιστικά βασίζονται στην ανά-ώρα κατανομή δεδομένων. Χειμερινή περίοδος: Νοέμβριος–Μάρτιος | Θερινή: Απρίλιος–Οκτώβριος. Οι ζώνες εφαρμόζονται Δευτέρα–Κυριακή. Το κόστος υπολογίζεται με το real blended rate (€0.200/kWh).